(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,亚康股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。亚康股份当日收报72.12元,涨跌幅20.00%,换手率18.09%,成交额4.11亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3160.3 | 0 | 3160.3 |
| 2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2262.62 | 5.79 | 2256.83 |
| 3 | 华鑫证券上海分公司 | 1750.36 | 6.31 | 1744.05 |
| 4 | 机构专用 | 1262.98 | 31.06 | 1231.92 |
| 5 | 机构专用 | 881.57 | 2.01 | 879.56 |
| 合计 | - | 9317.83 | 45.17 | 9272.66 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 安信证券梅州五华营业部 | 0 | 1242.26 | -1242.26 |
| 2 | 国联证券深圳壹方中心营业部 | 0 | 1045.02 | -1045.02 |
| 3 | 东方证券上海青浦区五厍浜路营业部 | 0 | 664.29 | -664.29 |
| 4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 46.41 | 484.49 | -438.09 |
| 5 | 中信建投证券安徽分公司 | 0 | 466.88 | -466.88 |
| 合计 | - | 46.41 | 3902.94 | -3856.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 世界创新网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com